清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
1 全電動專用機身
一款用于在活細胞研究實驗的全電動倒置顯微鏡,具有大空間和高度擴展性的機身設計。
2 用途廣泛
可高度自動化地完成以下典型應用的成像實驗:固定免疫熒光標記的組織或細胞培養(yǎng)樣品,多標記活組織切片,器官,器官球體或細胞培養(yǎng)準備,微生物,細
菌和酵母培養(yǎng)等。
3 高擴展性
提供多個相機觀察接口,并可無縫升級為激光共聚焦掃描顯微鏡(點掃描或轉(zhuǎn)盤式)。
標準款 | |
機身 | 研究級倒置全電動機身 |
物鏡 | 4X平場半復消色差物鏡,NA=0.13;10X平場半復消色差物鏡,NA=0.3;20X平場半復消色差物鏡,NA=0.45;40X平場半復消色差物鏡,NA=0.6;60X平場半復消色差物鏡,NA=0.7 |
物鏡智能性 | 電動六孔轉(zhuǎn)換 |
XY電動載物臺 | 可以配套多孔板、35mm 培養(yǎng)皿和切片三種專用樣品夾適配器,帶控制器、搖桿 |
Z軸物鏡電動調(diào)焦 | 同軸粗微動升降機構(gòu),電動控制最小步進0.01um。 |
聚光鏡 | NA=0.55,WD=26;相襯(10/20,40,60選配),DIC(10X,20X/40X) |
聚光鏡智能性 | 電動六孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 100WHBO汞燈光源或LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動熒光轉(zhuǎn)盤 |
相機 | 全局快門,500萬像素,75fps幀速率 |
自動上樣器 | 可選配,電動,20板或更高容量樣品倉 |
共聚焦可升級性 | 可升級為點掃描共聚焦(GG慢掃2fps或RG快掃30fps)或雙轉(zhuǎn)盤共聚焦 |
軟件功能 | 自動聚焦,自動拍照并分類存儲,景深擴展,多通道融合,反卷積,細胞計數(shù)等 |
1 全電動專用機身
一款用于在活細胞研究實驗的全電動倒置顯微鏡,具有大空間和高度擴展性的機身設計。
2 用途廣泛
可高度自動化地完成以下典型應用的成像實驗:固定免疫熒光標記的組織或細胞培養(yǎng)樣品,多標記活組織切片,器官,器官球體或細胞培養(yǎng)準備,微生物,細
菌和酵母培養(yǎng)等。
3 高擴展性
提供多個相機觀察接口,并可無縫升級為激光共聚焦掃描顯微鏡(點掃描或轉(zhuǎn)盤式)。
標準款 | |
機身 | 研究級倒置全電動機身 |
物鏡 | 4X平場半復消色差物鏡,NA=0.13;10X平場半復消色差物鏡,NA=0.3;20X平場半復消色差物鏡,NA=0.45;40X平場半復消色差物鏡,NA=0.6;60X平場半復消色差物鏡,NA=0.7 |
物鏡智能性 | 電動六孔轉(zhuǎn)換 |
XY電動載物臺 | 可以配套多孔板、35mm 培養(yǎng)皿和切片三種專用樣品夾適配器,帶控制器、搖桿 |
Z軸物鏡電動調(diào)焦 | 同軸粗微動升降機構(gòu),電動控制最小步進0.01um。 |
聚光鏡 | NA=0.55,WD=26;相襯(10/20,40,60選配),DIC(10X,20X/40X) |
聚光鏡智能性 | 電動六孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 100WHBO汞燈光源或LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動熒光轉(zhuǎn)盤 |
相機 | 全局快門,500萬像素,75fps幀速率 |
自動上樣器 | 可選配,電動,20板或更高容量樣品倉 |
共聚焦可升級性 | 可升級為點掃描共聚焦(GG慢掃2fps或RG快掃30fps)或雙轉(zhuǎn)盤共聚焦 |
軟件功能 | 自動聚焦,自動拍照并分類存儲,景深擴展,多通道融合,反卷積,細胞計數(shù)等 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products