清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
1 飛點式掃描
提供高質(zhì)量圖像的檢流計-檢流計(GG)掃描頭和高速檢測能力的共振-檢流計(RG)掃描頭,成像速度達30fps@512*512。
2 轉(zhuǎn)盤式掃描
可應用于活細胞3D成像,快速動態(tài)成像,長時間時間序列拍攝以及內(nèi)部細節(jié)結(jié)構(gòu)成像等應用,成像速度達400fps@512*512。
3 高兼容性和靈活性
可用于升級正置或倒置顯微鏡,靈活定制光路和軟件,適用于各類生物醫(yī)學實驗場景。
標準款 | |
機身 | 研究級正置或倒置全電動機身 |
物鏡 | 10X平場復消色差物鏡,NA=0.45;20X平場復消色差物鏡,NA=0.75;40X平場復消色差物鏡,NA=0.95(正置);4X平場半復消色差物鏡,NA=0.13;10X平場半復消色差物鏡,NA=0.3;20X平場半復消色差物鏡,NA=0.45;40X平場半復消色差物鏡,NA=0.6;60X平場半復消色差物鏡,NA=0.7(倒置)等 |
物鏡智能性 | 電動六孔轉(zhuǎn)換 |
XY電動載物臺 | 可以配套多孔板、35mm 培養(yǎng)皿和切片三種專用樣品夾適配器,帶控制器、搖桿(倒置) |
Z軸物鏡電動調(diào)焦 | 同軸粗微動升降機構(gòu),電動控制最小步進0.01um。 |
聚光鏡 | NA=0.55,WD=26;相襯(10/20,40,60選配),DIC(10X,20X/40X) |
聚光鏡智能性 | 電動六孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 100WHBO汞燈光源或LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動熒光轉(zhuǎn)盤 |
相機 | sCMOS相機(飛點式共聚焦);EMCCD或背照式sCMOS相機(轉(zhuǎn)盤式共聚焦) |
電動針孔轉(zhuǎn)輪 | 帶16種尺寸的圓形針孔,從?25 μm到?2 mm |
探測器 | 4通道帶TIA的多堿PMT,適用波長300 - 800 nm |
光源 | 4通道光纖耦合激光光源 |
軟件功能 | 多個可自定義的工作區(qū),圖像采集與硬件輸入和時序事件同步,實時校正圖像,快速深層組織掃描,根據(jù)腳本自動捕獲圖像,保存多用戶設置,單獨的探測通道顏色實現(xiàn)簡單的視覺分析 |
1 飛點式掃描
提供高質(zhì)量圖像的檢流計-檢流計(GG)掃描頭和高速檢測能力的共振-檢流計(RG)掃描頭,成像速度達30fps@512*512。
2 轉(zhuǎn)盤式掃描
可應用于活細胞3D成像,快速動態(tài)成像,長時間時間序列拍攝以及內(nèi)部細節(jié)結(jié)構(gòu)成像等應用,成像速度達400fps@512*512。
3 高兼容性和靈活性
可用于升級正置或倒置顯微鏡,靈活定制光路和軟件,適用于各類生物醫(yī)學實驗場景。
標準款 | |
機身 | 研究級正置或倒置全電動機身 |
物鏡 | 10X平場復消色差物鏡,NA=0.45;20X平場復消色差物鏡,NA=0.75;40X平場復消色差物鏡,NA=0.95(正置);4X平場半復消色差物鏡,NA=0.13;10X平場半復消色差物鏡,NA=0.3;20X平場半復消色差物鏡,NA=0.45;40X平場半復消色差物鏡,NA=0.6;60X平場半復消色差物鏡,NA=0.7(倒置)等 |
物鏡智能性 | 電動六孔轉(zhuǎn)換 |
XY電動載物臺 | 可以配套多孔板、35mm 培養(yǎng)皿和切片三種專用樣品夾適配器,帶控制器、搖桿(倒置) |
Z軸物鏡電動調(diào)焦 | 同軸粗微動升降機構(gòu),電動控制最小步進0.01um。 |
聚光鏡 | NA=0.55,WD=26;相襯(10/20,40,60選配),DIC(10X,20X/40X) |
聚光鏡智能性 | 電動六孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 100WHBO汞燈光源或LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動熒光轉(zhuǎn)盤 |
相機 | sCMOS相機(飛點式共聚焦);EMCCD或背照式sCMOS相機(轉(zhuǎn)盤式共聚焦) |
電動針孔轉(zhuǎn)輪 | 帶16種尺寸的圓形針孔,從?25 μm到?2 mm |
探測器 | 4通道帶TIA的多堿PMT,適用波長300 - 800 nm |
光源 | 4通道光纖耦合激光光源 |
軟件功能 | 多個可自定義的工作區(qū),圖像采集與硬件輸入和時序事件同步,實時校正圖像,快速深層組織掃描,根據(jù)腳本自動捕獲圖像,保存多用戶設置,單獨的探測通道顏色實現(xiàn)簡單的視覺分析 |
在線留言
Online Message
相關產(chǎn)品
Related Products