清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
1 電生理專(zhuān)用機(jī)身
一款用于在神經(jīng)細(xì)胞和腦片上完成檢測(cè)和膜片鉗實(shí)驗(yàn)的固定載物臺(tái)顯微鏡,具有低振動(dòng)和大空間的機(jī)身設(shè)計(jì)。
2 IR-DIC和專(zhuān)用物鏡
適用于厚腦片樣品的750nm波長(zhǎng)近紅外微分干涉相差(IR-DIC)技術(shù)以及電生理專(zhuān)用水浸物鏡。
3 高度自動(dòng)化膜片鉗
可與標(biāo)準(zhǔn)膜片鉗系統(tǒng)連用,自動(dòng)識(shí)別細(xì)胞,自動(dòng)聚焦,自動(dòng)patch并記錄電信號(hào)。
標(biāo)準(zhǔn)款 | |
機(jī)身 | 研究級(jí)正置全電動(dòng)機(jī)身 |
物鏡 | 4X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.13;40X電生理專(zhuān)用平場(chǎng)半復(fù)消色差水浸物鏡,NA=0.8 |
物鏡智能性 | 電動(dòng)雙物鏡轉(zhuǎn)換,切換精度不大于2um,切換速度不大于1sec |
XY電動(dòng)載物臺(tái) | 直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),重復(fù)定位精度不大于200nm |
Z軸物鏡電動(dòng)調(diào)焦 | 直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),有效行程不小于25mm,重復(fù)定位精度不大于200nm |
聚光鏡 | 擺出式,NA=0.9;相襯(10/20,40,60選配),DIC(40X/60X) |
聚光鏡智能性 | 電動(dòng)八孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 三波長(zhǎng)LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動(dòng)熒光轉(zhuǎn)盤(pán) |
相機(jī) | 濱松Spark |
DIC | 透射DIC插板組,40X/60X透射DIC環(huán)板,透射檢偏鏡環(huán)板 |
紅外光源 | 750nm |
軟件功能 | 自動(dòng)聚焦,自動(dòng)拍照并分類(lèi)存儲(chǔ),景深擴(kuò)展,多通道融合,反卷積,細(xì)胞計(jì)數(shù),可與標(biāo)準(zhǔn)膜片鉗系統(tǒng)連用等 |
相關(guān)案例
Related Case